FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Tümü
Artan
Hisse Fiyat Fark% Saat
NETAS 87,45 10 11:16
ISSEN 11,11 10 11:16
ODINE 58,40 9.98 11:17
MIATK 68,35 9.98 11:17
CRFSA 167,70 9.97 11:17
Tümü
Azalan
Hisse Fiyat Fark% Saat
BALAT 22,32 -10 09:55
OYAYO 42,66 -10 09:55
SODSN 214,40 -9.99 09:55
VRGYO 45,06 -9.97 11:17
QNBFB 260,00 -9.8 09:55
Tümü
İşlem
Hisse Hacim Saat
SASA 3.386.416.463,66 11:17
THYAO 3.037.857.724,50 11:17
AGROT 1.272.198.247,80 11:17
TUPRS 1.208.588.688,90 11:17
MIATK 1.190.058.614,60 11:17
Artan 289
Azalan 242
Değişmeyen 24
Artan
Varant Fiyat Fark% Saat
TOBBKV 1,50 4900 10:29
SL1PCV 0,43 4200 11:18
HEIRTV 1,00 3233.33 11:04
TOBBJV 10,00 2464.1 10:28
GRAWJV 0,46 2200 10:28
Azalan
Varant Fiyat Fark% Saat
SLBBUV 0,06 -98.8 11:06
SSBBRV 0,01 -96 10:02
PESEPV 0,01 -93.75 10:24
SLSCRV 0,07 -93 10:49
SLBBSV 0,14 -93 11:19
İşlem
Varant Hacim Saat
AOIBEV 10.635.881,41 18:10
TLBCGV 10.603.140,00 18:10
GABCGV 9.993.800,00 18:10
RHBAUV 8.246.404,00 18:10
RHBAXV 8.233.440,00 18:10
BIST 100 BIST 50 BIST 30 Döviz Altın
YÜKLENİYOR...

Pariteler tümü >

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 32,37 32,36 32,38 % 0.16 11:33
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,08 1,08 1,08 % -0.14 11:33
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,26 1,26 1,26 % -0.01 11:33
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 151,35 151,34 151,38 % -0.01 11:33
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,90 0,90 0,90 % -0.01 11:33
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,65 0,65 0,65 % -0.08 11:33
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,60 0,60 0,60 % -0.04 11:33
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 69.844,23 69.844,15 69.844,32 % -1.22 11:33
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,31 0,31 0,31 % -0.1 10:01
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 3.530,88 3.530,78 3.530,99 % -0.9 11:33

Kredi Hesaplama